


![]() |
| Nr. | Name | Position | Größe (m) | Gewicht (kg) | Geboren | Nationalität |
| 4 | Rafael Sierra | 1,51 | 41 | 22.06.1998 | GER/SPA | |
| 5 | Maxim Orlov | 1,73 | 55 | 18.02.1998 | GER/RUS | |
| 6 | Simon Zengerling | 1,59 | 40 | 13.08.1998 | GER | |
| 7 | Fritz Hemschemeier | 1,56 | 44 | 10.12.1998 | GER | |
| 8 | Julius Scholz | 1,54 | 39 | 21.09.1999 | GER | |
| 9 | Jan Hellemeister | 1,94 | 81 | 21.04.1998 | GER | |
| 10 | Mohness Waizy | 1,75 | 60 | 12.02.1998 | GER | |
| 11 | Jan-Michel Jürgens | 1,70 | 52 | 25.02.1999 | GER | |
| 12 | Julius Borkens | 1,63 | 44 | 02.11.1998 | GER | |
| 13 | Dominique Jackson | 1,75 | 74 | 12.01.1999 | GER | |
|
14 |
Julian Jackson | 1,74 | 77 | 12.01.1999 | GER | |
| 15 | Philipp Sagel | 1,70 | 45 | 09.11.1999 | GER | |
| Piet Kahl | 1,47 | 36 | 28.09.1999 | GER | ||
| Jan Protte | 1,72 | 62 | 21.02.1999 | GER | ||
| George Aziabou | ||||||
| Tristan Henze | ||||||
| Bastian Frewert | ||||||
| Stefan Schettke | Trainer | 1985 | GER | |||
| Dominik Wolf | Co-Trainer | 1994 | GER |
Tabellen, Spielpläne und Ergebnisse: https://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=7517