vs.
# | Team | Gesamt | S | N | PKT | |
1 | Bayer Giants Leverkusen | 24 | 23 | 1 | 46 | |
2 | SBB Baskets Wolmirstedt | 24 | 19 | 5 | 38 | |
3 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn | 24 | 16 | 8 | 32 | |
4 | BSW Sixers | 24 | 13 | 11 | 26 | |
5 | Iserlohn Kangaroos | 24 | 13 | 11 | 26 | |
6 | LOK BERNAU | 24 | 12 | 12 | 24 | |
7 | ETB Miners | 24 | 11 | 13 | 22 | |
8 | SC Rist Wedel | 24 | 11 | 13 | 22 | |
9 | EN BASKETS Schwelm | 24 | 11 | 13 | 22 | |
10 | Berlin Braves 2000 | 24 | 11 | 13 | 21 | |
11 | TKS 49ers | 24 | 8 | 16 | 16 | |
12 | TSV Neustadt temps Shooters | 24 | 8 | 16 | 16 | |
13 | Itzehoe Eagles | 24 | 8 | 16 | 16 | |
14 | Seawolves Academy | 24 | 4 | 20 | 8 |
Montags und Freitags 10:00 – 12:30 Uhr
Dienstags 14:00 – 17:00 Uhr
Wegen häufiger Außentermine bitten wir um telefonische Terminvereinbarung
Pro B: Nach Vereinbarung
Paderborn Baskets 91 e.V.
Richterstr. 14
33100 Paderborn
Tel: 05251 8789920
Fax: 05251 8789922
Paderborn Baskets Team GmbH
Schützenweg 1b
33102 Paderborn
Tel: 05251 8789910
Fax: 05251 8789922