vs.
# | Team | Gesamt | S | N | PKT | |
1 | Bayer Giants Leverkusen | 8 | 7 | 1 | 14 | |
2 | SBB Baskets Wolmirstedt | 8 | 6 | 2 | 12 | |
3 | Iserlohn Kangaroos | 8 | 6 | 2 | 12 | |
4 | EN BASKETS Schwelm | 8 | 5 | 3 | 10 | |
5 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn | 8 | 5 | 3 | 10 | |
6 | BSW Sixers | 8 | 5 | 3 | 10 | |
7 | Berlin Braves 2000 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
8 | ETB Miners | 8 | 4 | 4 | 8 | |
9 | LOK BERNAU | 8 | 4 | 4 | 8 | |
10 | TKS 49ers | 8 | 3 | 5 | 6 | |
11 | Seawolves Academy | 8 | 3 | 5 | 6 | |
12 | SC Rist Wedel | 8 | 2 | 6 | 4 | |
13 | Itzehoe Eagles | 8 | 1 | 7 | 2 | |
14 | TSV Neustadt temps Shooters | 8 | 0 | 8 | 0 |
Montags und Freitags 10:00 – 12:30 Uhr
Dienstags 14:00 – 17:00 Uhr
Wegen häufiger Außentermine bitten wir um telefonische Terminvereinbarung
Pro B: Nach Vereinbarung
Paderborn Baskets 91 e.V.
Richterstr. 14
33100 Paderborn
Tel: 05251 8789920
Fax: 05251 8789922
Paderborn Baskets Team GmbH
Schützenweg 1b
33102 Paderborn
Tel: 05251 8789910
Fax: 05251 8789922