vs.
# | Team | Gesamt | S | N | PKT | |
1 | ETB Miners | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2 | Bayer Giants Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | SBB Baskets Wolmirstedt | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Iserlohn Kangaroos | 3 | 2 | 1 | 4 | |
5 | Berlin Braves 2000 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
6 | EN BASKETS Schwelm | 3 | 2 | 1 | 4 | |
7 | SC Rist Wedel | 3 | 2 | 1 | 4 | |
8 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn | 3 | 1 | 2 | 2 | |
9 | Seawolves Academy | 3 | 1 | 2 | 2 | |
10 | BSW Sixers | 3 | 1 | 2 | 2 | |
11 | LOK BERNAU | 3 | 1 | 2 | 2 | |
12 | TKS 49ers | 3 | 1 | 2 | 2 | |
13 | TSV Neustadt temps Shooters | 3 | 0 | 3 | 0 | |
14 | Itzehoe Eagles | 3 | 0 | 3 | 0 |
Montags und Freitags 10:00 – 12:30 Uhr
Dienstags 14:00 – 17:00 Uhr
Wegen häufiger Außentermine bitten wir um telefonische Terminvereinbarung
Pro B: Nach Vereinbarung
Paderborn Baskets 91 e.V.
Richterstr. 14
33100 Paderborn
Tel: 05251 8789920
Fax: 05251 8789922
Paderborn Baskets Team GmbH
Schützenweg 1b
33102 Paderborn
Tel: 05251 8789910
Fax: 05251 8789922