vs.
# | Team | Gesamt | S | N | PKT | |
1 | Bayer Giants Leverkusen | 10 | 9 | 1 | 18 | |
2 | Iserlohn Kangaroos | 10 | 8 | 2 | 16 | |
3 | EN BASKETS Schwelm | 10 | 7 | 3 | 14 | |
4 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn | 10 | 6 | 4 | 12 | |
5 | BSW Sixers | 10 | 6 | 4 | 12 | |
6 | SBB Baskets Wolmirstedt | 10 | 6 | 4 | 12 | |
7 | ETB Miners | 10 | 5 | 5 | 10 | |
8 | Berlin Braves 2000 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
9 | LOK BERNAU | 10 | 5 | 5 | 10 | |
10 | SC Rist Wedel | 10 | 4 | 6 | 8 | |
11 | TKS 49ers | 10 | 3 | 7 | 6 | |
12 | Seawolves Academy | 10 | 3 | 7 | 6 | |
13 | Itzehoe Eagles | 10 | 2 | 8 | 4 | |
14 | TSV Neustadt temps Shooters | 10 | 1 | 9 | 2 |
Montags und Freitags 10:00 – 12:30 Uhr
Dienstags 14:00 – 17:00 Uhr
Wegen häufiger Außentermine bitten wir um telefonische Terminvereinbarung
Pro B: Nach Vereinbarung
Paderborn Baskets 91 e.V.
Richterstr. 14
33100 Paderborn
Tel: 05251 8789920
Fax: 05251 8789922
Paderborn Baskets Team GmbH
Schützenweg 1b
33102 Paderborn
Tel: 05251 8789910
Fax: 05251 8789922