#2
Badu
Buck
Position | Shooting Guard |
Nummer | 2 |
Geburtstag | 05.04.1999 |
Alter | 21 |
Größe | 1,95 m |
Gewicht | 86 kg |
Nationalität |
#3
Leo
Döring
Position | Point Guard |
Nummer | 3 |
Geburtstag | 27.06.2001 |
Alter | 19 |
Größe | 1,78 m |
Gewicht | 70 kg |
Nationalität |
#4
Drew
Hershel
Cushingberry
Position | Point Guard |
Nummer | 4 |
Geburtstag | 15.05.1996 |
Alter | 24 |
Größe | 1,91 m |
Gewicht | 86 kg |
Nationalität |
#6
Daniel
Mixich
Position | Point Guard |
Nummer | 6 |
Geburtstag | 05.09.1997 |
Alter | 23 |
Größe | 1,81 m |
Gewicht | 84 kg |
Nationalität |
#8
Peter
Hemschemeier
Position | Point Guard |
Nummer | 8 |
Geburtstag | 27.09.2003 |
Alter | 17 |
Größe | 1,91 m |
Gewicht | 74 kg |
Nationalität |
#9
Vincent
Neugebauer
Position | Power Forward |
Nummer | 9 |
Geburtstag | 21.05.2002 |
Alter | 18 |
Größe | 210 m |
Gewicht | 94 kg |
Nationalität |
#12
Robert
Drijencic
Position | Point Guard |
Nummer | 12 |
Geburtstag | 20.05.1996 |
Alter | 24 |
Größe | 1,93 m |
Gewicht | 93 kg |
Nationalität |
#13
Jens
Großmann
Position | Small Forward |
Nummer | 13 |
Geburtstag | 14.01.2000 |
Alter | 21 |
Größe | 2,04 m |
Gewicht | 94 kg |
Nationalität |
#14
Ivan
Buntic
Position | Center |
Nummer | 14 |
Geburtstag | 08.10.1991 |
Alter | 29 |
Größe | 2,08 m |
Gewicht | 106 kg |
Nationalität |
#22
Tom
Alte
Position | Center |
Nummer | 22 |
Geburtstag | 27.01.1995 |
Alter | 26 |
Größe | 207 m |
Gewicht | 95 kg |
Nationalität |
#33
Joseph
Grant
Benzinger
Position | Point Guard |
Nummer | 33 |
Geburtstag | 01.03.1996 |
Alter | 25 |
Größe | 1,93 m |
Gewicht | 86 kg |
Nationalität |
#95
Demetrius
Ward
Position | Point Guard |
Nummer | 95 |
Geburtstag | 20.08.1990 |
Alter | 30 |
Größe | 1,88 m |
Gewicht | 100 kg |
Nationalität |
Steven
Esterkamp
Position | Headcoach |
Nationalität |
Claus
Reinsberger
Position | Assistant Coach |
Nationalität |
Nino
Garris
Position | Assistant Coach |
Nationalität |