#2
Badu
Buck
Position | Shooting Guard |
Nummer | 2 |
Geburtstag | 05.04.1999 |
Alter | 23 |
Größe | 1,95 m |
Gewicht | 86 kg |
Nationalität |
#4
Jordan
Livingston
Barnes
Position | Point Guard |
Nummer | 4 |
Geburtstag | 13.09.1997 |
Alter | 24 |
Größe | 1,78 m |
Gewicht | 63 kg |
Nationalität |
#6
Daniel
Mixich
Position | Point Guard |
Nummer | 6 |
Geburtstag | 05.09.1997 |
Alter | 24 |
Größe | 1,81 m |
Gewicht | 84 kg |
Nationalität |
#8
Peter
Hemschemeier
Position | Point Guard |
Nummer | 8 |
Geburtstag | 27.09.2003 |
Alter | 18 |
Größe | 1,91 m |
Gewicht | 74 kg |
Nationalität |
#9
Vincent
Neugebauer
Position | Power Forward |
Nummer | 9 |
Geburtstag | 21.05.2002 |
Alter | 20 |
Größe | 210 m |
Gewicht | 94 kg |
Nationalität |
#13
Jens
Großmann
Position | Small Forward |
Nummer | 13 |
Geburtstag | 14.01.2000 |
Alter | 22 |
Größe | 2,04 m |
Gewicht | 94 kg |
Nationalität |
#14
Benedict
Dernbach
Position | Power Forward |
Nummer | 14 |
Geburtstag | 06.02.2002 |
Alter | 20 |
Größe | 2,06 m |
Gewicht | 102 kg |
Nationalität |
#15
Adrian
Petkovic
Position | Shooting Guard |
Nummer | 15 |
Geburtstag | 29.10.2004 |
Alter | 17 |
Größe | 1,85 m |
Gewicht | 69 kg |
Nationalität |
#19
Johannes
Konradt
Position | Small Forward |
Nummer | 19 |
Geburtstag | 14.02.1995 |
Alter | 27 |
Größe | 1,99 m |
Gewicht | 90 kg |
Nationalität |
#22
Aaron
Kayser
Position | Center |
Nummer | 22 |
Geburtstag | 22.05.1999 |
Alter | 23 |
Größe | 2,05 m |
Gewicht | 101 kg |
Nationalität |
#28
Lars
Lagerpusch
Position | Power Forward |
Nummer | 28 |
Geburtstag | 28.03.1998 |
Alter | 24 |
Größe | 2,07 m |
Gewicht | 105 kg |
Nationalität |
#30
Chavares
Alexander
Flanigan
Position | Small Forward |
Nummer | 30 |
Geburtstag | 10.04.1996 |
Alter | 26 |
Größe | 1,98 m |
Gewicht | 93 kg |
Nationalität |
#44
Christopher
Jackson
Trapp
Position | Shooting Guard |
Nummer | 44 |
Geburtstag | 03.11.1992 |
Alter | 29 |
Größe | 1,93 m |
Gewicht | 91 kg |
Nationalität |
#55
Brad
Thomas
Greene
Position | Center |
Nummer | 55 |
Geburtstag | 20.05.1998 |
Alter | 24 |
Größe | 2,10 m |
Gewicht | 122 kg |
Nationalität |
Steven
Esterkamp
Position | Headcoach |
Nationalität |
Claus
Reinsberger
Position | Assistant Coach |
Nationalität |
Florian
Held
Position | Assistant Coach |
Geburtstag | 17.02.1995 |
Alter | 27 |
Nationalität |