#2
Jannis
Ridder
Position | Small Forward |
Nummer | 2 |
Geburtstag | 27.07.2005 |
Alter | 17 |
Nationalität |
#3
Marcus
Anderson
Position | Guard |
Nummer | 3 |
Geburtstag | 05.04.1997 |
Alter | 26 |
Größe | 1,91 m |
Gewicht | 84 kg |
Nationalität |
#4
Buzz
Anthony
Position | Point Guard |
Nummer | 4 |
Geburtstag | 04.09.1998 |
Alter | 24 |
Größe | 1,80 m |
Gewicht | 83 kg |
Nationalität |
#5
James
Fleming
Position | Guard |
Nummer | 5 |
Geburtstag | 12.09.1991 |
Alter | 31 |
Größe | 1,85 m |
Gewicht | 79 kg |
Nationalität |
#10
Nicolas
Marty-Decker
Position | Guard |
Nummer | 10 |
Geburtstag | 28.02.2005 |
Alter | 18 |
Nationalität |
#11
Oshane
Drews
Position | Guard |
Nummer | 11 |
Geburtstag | 01.04.2001 |
Alter | 22 |
Größe | 1,98 m |
Gewicht | 92 kg |
Nationalität |
#12
Marten
Linßen
Position | Center |
Nummer | 12 |
Geburtstag | 30.08.1998 |
Alter | 24 |
Größe | 2,03 m |
Gewicht | 108 kg |
Nationalität |
#13
Jens
Großmann
Position | Small Forward |
Nummer | 13 |
Geburtstag | 14.01.2000 |
Alter | 23 |
Größe | 2,04 m |
Gewicht | 94 kg |
Nationalität |
#14
Benedict
Dernbach
Position | Power Forward |
Nummer | 14 |
Geburtstag | 06.02.2002 |
Alter | 21 |
Größe | 2,06 m |
Gewicht | 102 kg |
Nationalität |
#19
Johannes
Konradt
Position | Small Forward |
Nummer | 19 |
Geburtstag | 14.02.1995 |
Alter | 28 |
Größe | 1,99 m |
Gewicht | 90 kg |
Nationalität |
#20
Travis
Richard
Jocelyn
Position | Small Forward |
Nummer | 20 |
Größe | 1,99 m |
Gewicht | 99 kg |
Nationalität |
#22
Aaron
Kayser
Position | Center |
Nummer | 22 |
Geburtstag | 22.05.1999 |
Alter | 24 |
Größe | 2,05 m |
Gewicht | 101 kg |
Nationalität |
#28
Lars
Lagerpusch
Position | Power Forward |
Nummer | 28 |
Geburtstag | 28.03.1998 |
Alter | 25 |
Größe | 2,07 m |
Gewicht | 105 kg |
Nationalität |
#34
Agust
Kjartansson
Position | Guard |
Nummer | 34 |
Geburtstag | 01.01.2004 |
Alter | 19 |
Nationalität |
#52
Georg
Michael
Phillip
Brock
Position | Point Guard |
Nummer | 52 |
Geburtstag | 14.05.1995 |
Alter | 28 |
Größe | 1,83 m |
Gewicht | 73 kg |
Nationalität |
Steven
Esterkamp
Position | Headcoach |
Nationalität |
Claus
Reinsberger
Position | Assistant Coach |
Nationalität |
Florian
Held
Position | Assistant Coach |
Geburtstag | 17.02.1995 |
Alter | 28 |
Nationalität |