# | Team | G | S | N | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RASTA Vechta | 30 | 27 | 3 | 54 |
2 | ![]() | Crailsheim Merlins | 30 | 27 | 3 | 54 |
3 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | 30 | 19 | 11 | 38 |
4 | ![]() | RheinStars Köln | 30 | 19 | 11 | 38 |
5 | ![]() | PS Karlsruhe LIONS | 30 | 18 | 12 | 36 |
6 | ![]() | RÖMERSTROM Gladiators Trier | 30 | 17 | 13 | 34 |
7 | ![]() | HEBEISEN WHITE WINGS Hanau | 30 | 15 | 15 | 30 |
8 | ![]() | Phoenix Hagen | 30 | 15 | 15 | 30 |
9 | ![]() | VfL Kirchheim Knights | 30 | 15 | 15 | 30 |
10 | ![]() | Hamburg Towers | 30 | 13 | 17 | 26 |
11 | ![]() | NINERS Chemnitz | 30 | 13 | 17 | 26 |
12 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | 30 | 11 | 19 | 22 |
13 | ![]() | Uni Baskets Paderborn | 30 | 9 | 21 | 18 |
14 | ![]() | Baunach Young Pikes | 30 | 8 | 22 | 16 |
15 | ![]() | TEAM EHINGEN URSPRING | 30 | 8 | 22 | 16 |
16 | ![]() | OrangeAcademy | 30 | 6 | 24 | 11 |
Präsentiert von: AutoteileXXL.de