Jahrgänge: | 20011/12 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Seraphina Juda |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2009/10 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Majd Al Sharabi |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: | |
Ansprechpartner: | Lukas Adami |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: | |
Ansprechpartner: | Yannis Wiele |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2014 und jünger |
Spielklasse: | kein Spielbetrieb | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Benedict Dernbach |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: | |
Ansprechpartner: | Chris Hinnekeuser |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: | |
Ansprechpartner: | Lennart Schulze |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: | |
Ansprechpartner: | Bohdan Hill |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: | |
Ansprechpartner: | Christopher Frey |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: |
| |
Ansprechpartner: | Mara Bartels mara.bartels@paderborn.com | |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: | |
Ansprechpartner: | Alex Konen |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: |
| |
Ansprechpartner: | Mara Bartels mara.bartels@paderborn.com | |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: | |
Ansprechpartner: | Yannis Wiele |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2012/13 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Benedict Dernbach |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 20011/12 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Lara Müller |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2010/11 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Christian Sprute |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: | |
Ansprechpartner: | Ben Port |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Trainingszeiten: | |
Ansprechpartner: | Leonie Kleine-Hollenhorst |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2009/10 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Tobias Schäfers |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2009/10 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Mischa Limberg |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2009/10 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Finn Kuhoff |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2009/10 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Yannis Wiele |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2007/08 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Sebastian Heile |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2006/07 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Christopher Frey |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2008/09 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Christopher Frey |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2005-2008 | Trainingszeiten: |
|
Ansprechpartner: | Julia Rösner +49 176 61111215 JuliaRoesner96@gmx.de | |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2004/05 |
Spielklasse: | JBBL | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Uli Naechster naechster@paderborn-baskets.de |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2002/03 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Mika Dützer mikaduetzer@gmail.com |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2004/05 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Eduardo Ferrante Hofmann |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2002/03 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Andre Helzel |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2002/03 | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Johannes Ergin |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Jahrgänge: | 2001/02/03 |
Spielklasse: | NBBL | Trainingszeiten: |
Ansprechpartner: | Milos Stankovic stankovic@paderborn-baskets.de |
Mehr Informationen: | Hier klicken |
Montags und Freitags 10:00 – 12:30 Uhr
Dienstags 14:00 – 17:00 Uhr
Wegen häufiger Außentermine bitten wir um telefonische Terminvereinbarung
Pro B: Nach Vereinbarung
Paderborn Baskets 91 e.V.
Richterstr. 14
33100 Paderborn
Tel: 05251 8789920
Fax: 05251 8789922
Paderborn Baskets Team GmbH
Schützenweg 1b
33102 Paderborn
Tel: 05251 8789910
Fax: 05251 8789922